主要參數 Technical Parameter | 單位 Unit | DK7720 | DK7725 | DK7732 | DK7735 | DK7740 | DK7745 |
工作臺尺寸(寬*長) Table size ( W*D ) | mm | 400*500 | 400*580 | 440*680 | 470*710 | 540*760 | 570*810 |
X、Y軸向行程 Table size ( X*Y ) | mm | 200*250 | 250*320 | 320*400 | 350*450 | 400*500 | 450*550 |
U、V軸向行程 Table size ( U*V ) | mm | 70*70 | 70*70 | 70*70 | 70*70 | 70*70 | 70*70 |
直線切割厚度 Max.thickness of workpiece | mm | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 |
承載重量 Max.workpiece weight | kg | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 |
加工錐度/工件厚度 Max.taper angle | 0°- 6°/80mm | ||||||
切割效率 Max.maching speed | mm2/min | ≥160 | |||||
電極絲直徑范圍 Diameter of Molybdenum | mm | Φ0.1-0.2mm,推薦(recommend Φ0.18mm) | |||||
走絲速度范圍 Max.wire feed rate | m/sec | 1~11.4mm/sec | |||||
加工精度 Machining precision | mm | ≤0.015mm | |||||
表面粗糙度 Surface roughness | μm | Ra≤2.5μm | |||||
控制方式 Motor type | X、Y、U、V步進驅動(X、Y、U、V stepper motor drive) | ||||||
控制軸數 Axis controlled | 四軸聯動(4 axis simultaneous) | ||||||
機床消耗功率 Power consumption | kw | 2.5 | |||||
工作液 Working liquid | DX-1/DX-4/南光-1等 | ||||||
工作液容積 Water tank | L | 60 | |||||
工作液過濾方式 Filtering mode | 濾網 filter screen | ||||||
主機重量 Machine weight | kg | 800 | 1200 | 1400 | 1450 | 1600 | 1650 |
主機外形尺寸 Machine dimension | mm | 1090*970*1330 | 1380*970*1410 | 1500*1045*1600 | 1520*1150*1600 | 1730*1240*1600 | 1780*1240*1660 |
*特殊機床、非標機床接受特殊訂貨;














































