主要參數(shù) Technical Parameter | 單位 Unit | DK7780 | DK7780F | DK77100 | DK77120 | DK77160 |
工作臺(tái)尺寸(寬*長(zhǎng)) Table size ( W*D ) | mm | 875*1360 | 875*1490 | 1150*1690 | 1350*1950 | 1900*2260 |
X、Y軸向行程 Table size ( X*Y ) | mm | 800*1000 | 800*1200 | 1000*1200 | 1200*1600 | 1600*2000 |
U、V軸向行程 Table size ( U*V ) | mm | 70*70 | 70*70 | 70*70 | 70*70 | 70*70 |
直線切割厚度 Max.thickness of workpiece | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
承載重量 Max.workpiece weight | kg | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 8000 |
加工錐度/工件厚度 Max.taper angle | 6°/80mm | |||||
切割效率 Max.maching speed | mm2/min | ≥160 | ||||
電極絲直徑范圍 Diameter of Molybdenum | mm | Φ0.1-0.2mm,推薦(recommend Φ0.18mm) | ||||
走絲速度范圍 Max.wire feed rate | m/sec | 1~11.4mm/sec | ||||
加工精度 Machining precision | mm | ≤0.015mm | ||||
表面粗糙度 Surface roughness | μm | Ra≤2.5μm | ||||
控制方式 Motor type | X、Y、U、V步進(jìn)驅(qū)動(dòng)(X、Y、U、V stepper motor drive) | |||||
控制軸數(shù) Axis controlled | 四軸聯(lián)動(dòng)(4 axis simultaneous) | |||||
機(jī)床消耗功率 Power consumption | kw | 2.5 | ||||
工作液 Working liquid | DX-1/DX-4/南光-1等 | |||||
工作液容積 Water tank | L | 60 | ||||
工作液過(guò)濾方式 Filtering mode | 濾網(wǎng) filter screen | |||||
主機(jī)重量 Machine weight | kg | 4800 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 |
主機(jī)外形尺寸 Machine dimension | mm | 2800*2200*2200 | 2900*2200*2000 | 3000*2500*2200 | 4200*3500*2500 | 4300*3600*3000 |
*特殊機(jī)床、非標(biāo)機(jī)床接受特殊訂貨;














































