當前位置:寶雞機床集團有限公司>>馬鞍車床>> BJ1860系列精密馬鞍車床
| 產地 | 國產 | 控制形式 | 普通 |
|---|
BJ1630系列精密馬鞍車床概述:
可車削內外圓柱面、端面及其它旋轉面;
車削各種常用公制、英制、模數、徑節螺紋;
進行鉆孔、鉸孔和拉油槽等;
還能車削各種扁平和異型零件;
精密馬鞍車床主軸通孔直徑可為Φ52、Φ82、Φ105,可通過不同直徑的棒料;
具有公制或英制進給系統,適合使用不同長度計量單位的地區和國家;
配有手動剎車和腳踏剎車,操作習慣不同的地區和國家選擇;
不同電壓(220V、380V、420V),不同頻率(50Hz、60Hz)的電氣系統。
BJ1630系列技術參數:
| 項目 | 單位 | BJ1630G/40G/60G | BJ1830G/40G/60G | |
| BJ1630GD/40GD/60GD | BJ1830GD/40GD/60GD | |||
| BJ1830D/B.40D/B.60D/B | ||||
| 加工范圍 | 床身上zui大回轉直徑 | mm | φ410 | φ458 |
| 刀架上zui大回轉直徑 | mm | φ240 | φ288 | |
| 床身上zui大車削直徑 | mm | φ380 | ||
| 馬鞍內zui大回轉直徑 | mm | φ595 | φ640 | |
| 馬鞍內有效長度 | mm | 155 | ||
| zui大*距 | mm | 750/1000/1500 | ||
| zui大車削長度 | mm | 650/900/1400 | ||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | φ52 | φ52; D/B系列:φ77 |
| 主軸孔錐度 | 莫氏No.6 D/B系列:1:20 | |||
| 主軸頭型式 | ISO 702/Ⅱ No.6 凸輪鎖緊型 | |||
| D/B系列:ISO 702/Ⅱ No.8凸輪鎖緊型 | ||||
| 主軸轉速 | r/min | 8級 8 steps 80-2000; | ||
| GD系列:12級 12 steps 32-2000 | ||||
| D/B系列:12級 12 steps 24-1600 | ||||
| 進給和螺紋 | 上刀架zui大行程 | mm | 120 | |
| 下刀架zui大行程 | mm | 230 | ||
| *截面 | mm | 25×25 | ||
| X向進給范圍 | mm/r | 40種 0.015-0.45 | ||
| Z向進給范圍 | mm/r | 40種 0.03-0.90 | ||
| 公制螺紋范圍 | mm | 53種 0.4-14 | ||
| 英制螺紋范圍 | t.p.i | 40種 2-56 | ||
| 模數螺紋范圍 | πmm | 44種 0.4-7 | ||
| 徑節螺紋范圍 | t.p.i.π | 32種 4-56 | ||
| 尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | φ55 | |
| 尾座套筒zui大行程 | mm | 120 | ||
| 尾座套筒孔錐度(莫氏) | 莫氏No.4 | |||
| 電機 | 主電機功率 | kW | 4 | |
| 冷卻泵電機功率 | kW | 0.09 | ||
| 其它 | 機床長度 | mm | 2000/2250/2750 | |
| 機床寬度 | mm | 980 | ||
| 機床高度 | mm | 1210 | ||
| 機床重量 | kg | 1450/1700/1950 | 1500/1750/2000 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。