當前位置:廣東永聯智能裝備有限公司>>數控彈簧機>>ES-660>> 永聯數控壓簧機ES-660
| 布局形式 | 立式 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 界面語言 | 中文,英文 | 可卷材料線徑 | 2.0~6.0mm |
| 可卷彈簧最大外徑 | 6.0mm | 控制形式 | 數控 |
| 售后保修期 | 12個月 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1800x1500x1980mm |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重量 | 3800kg |
| 主電機功率 | 2.7kW |
永聯數控壓簧機ES-660的特點
高速生產,單位成本更低,低能耗設計,連續作業穩定
精密壓簧機,高速壓簧機,數控壓簧機,CNC壓簧機,電腦壓簧機
永聯數控壓簧機ES-660的規格參數
型號Model | ES-660 |
軸數Number of Axis | 6 axes |
線徑Wire Diameter | φ2.0mm-6.0mm |
送線輪組數Feeding Roller Pairs | 3Pairs |
線圈外徑Max. Outside Diameter | φ100mm |
送線速度Max. Feeding Speed | 95m/min |
送線軸電機功率 Wire Feeding Axis | 15.0kw |
切刀軸電機功率 Cutter Servo Moter | 4.5kw*2 |
外徑軸電機功率OD Control Servo Motor | 2.7kw |
節距軸電機功率Pitch Servo Motor | 2.7kw |
芯軸前后電機功率Mandrel Up/Down Servo Motor | 2.0kw |
機器尺寸Dimension(L*W*H)(mm) | 1800*1500*1980 (MM3) |
機器重量Weight | 3800kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。