您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:速利亨(蘇州)精密機械有限公司>>齒輪設備>> 干切式滾齒機GE系列
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:趙明亮查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-07-16 15:27:02瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)
設備裝置?機床|機床|齒輪加工機床
經(jīng)營本產(chǎn)品的公司名:尼得科機床株式會社
實現(xiàn)干切的機型 干切式滾齒機GE系列

GE06A


規(guī)格
| 項目/型號 | GE06A | GE10A(訂購生產(chǎn)) | GE15A/ 附帶倒角裝置GE15A | GE20A/ 附帶倒角裝置GE20A | GE25A/ 附帶倒角裝置GE25A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工件直徑 ※1(mm) | φ60 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | |
| 切削模數(shù) ※1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| 軸向移動距離(mm) | 200 | 200 | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | |
| 徑向移動距離(mm) | 120 | 350 | 140(opt. 125) | 225 | 210 | |
| 滾刀 | 直徑(mm) | φ90 | φ100 | φ110 | φ130 | φ130 |
| 長度(mm) | 150 | 300 | 180 | 230 | 230 | |
| 偏移量(mm) | 130 | 280 | 150 | 180 | 180 | |
| 轉(zhuǎn)速(min-1) | 335?2,660(opt. 500?4,000) | Max. 4,000(opt. 7,000) | 200?2,000(opt. 300?3,000) | 200?2,000(opt. 300?3,000) | 150?1,500 | |
| 工作臺轉(zhuǎn)速(min-1) | 500 | 500(opt. 2,000) | 300(opt. 500) | 300(opt. 500) | 150 | |
| 總使用電力(kVA) | 19 | 91 | 22(opt. 27)、23(opt. 28) | 27(opt. 30)、28(opt. 31) | 36(opt. 40)、37(opt. 41) | |
| 機床重量(kg) | 6,300 | 14,000 | 8,500 | 9,200 | 11,000 | |
※1 安裝1面取裝置時,根據(jù)工件及刀具規(guī)格等會有限制。請另行咨詢。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。