詳細(xì)介紹
*S:雙V滑道/Double Vrail
*A:干式磨床/Dry-Type
*B:濕式磨床/Wet-Type
*C:干濕兩用磨床/Dry-Wet-Type
磨床屬性
滑道方面——機(jī)器左右及前后雙V滑到黏貼耐磨樹脂TURCITE-B,并經(jīng)精密鏟花,不僅滑動(dòng)順暢且耐磨,成型研磨
主軸方面——使用彈筒式一體化設(shè)計(jì)之直結(jié)式主軸,并采用P4級別超精密斜角混柱軸承,在高速旋轉(zhuǎn)下,低噪音、無振動(dòng)、扭力大,適合重切削及各式成型研磨。
自動(dòng)潤滑系統(tǒng)方面——采用循環(huán)式自動(dòng)潤滑系統(tǒng),當(dāng)主軸啟動(dòng)時(shí),潤滑油即自動(dòng)循環(huán)對各螺桿及滑道提供強(qiáng)制潤滑,可大大降低滑道磨損度。機(jī)柱上方裝有一油鏡可監(jiān)看潤滑油情形
| 項(xiàng)目 | 單位 | HG-614SC |
| 工作臺尺寸 | mm | 150*335(6"*14") |
| 研磨長度 | mm | 375(14-3/4") |
| 研磨寬度 | mm | 160(6-1/3") |
| 主軸中心至工作臺面距離 | mm | 350-400(13.8"-15.7") |
| 標(biāo)準(zhǔn)磁盤尺寸 | mm | 150*300(6"-12") |
| 左右進(jìn)給手動(dòng)行程 | mm | 380(15") |
| 前后進(jìn)給手動(dòng)行程 | mm | 170(7") |
| 前后手輪每刻度進(jìn)給 | mm | 0.02(0.001") |
| 前后手輪每轉(zhuǎn)進(jìn)給 | mm | 5(0.2") |
| 上下手輪每刻度進(jìn)給 | mm | 0.005(0.0002") |
| 上下手輪每轉(zhuǎn)進(jìn)給 | mm | 1(0.05") |
| 標(biāo)準(zhǔn)砂輪尺寸 | mm | 180*13*32(7"*1/2"*1-1/4") |
| 主軸速度 | r/min | 3600(60HZ)/2800(50HZ) |
| 主軸馬達(dá) | HP | 1 |
| 凈重 | Kg | 660(1232Lbs) |
| 毛重 | Kg | 790(1518Lbs) |
| 裝箱尺寸(長*寬*高) | mm | 1440*1390*2060(57"*55"*82") |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)






機(jī)床商務(wù)網(wǎng)