詳細介紹
| 參數(shù)名稱 | 單位 | TK6916A | TK6920A | TK6920 |
| 鏜軸直徑 | mm | 160 | 200 | 200 |
| 鏜軸錐孔 | | 公制80 | 公制100 | ISO60 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2-650 | 2-650 | 2-650 |
| 銑軸端部直徑 | mm | 280 | 320 | 320 |
| 滑枕斷面行程 | mm | 440*440 | 530*530 | 480*520 |
| 鏜軸行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
| 滑軸行程 | mm | 800 | 1200 | 1200 |
| 鏜軸與滑軸主行程 | mm | 2000 | 2400 | 2400 |
| 鏜軸與滑軸講給速度 | mm/min | 05-3000 | 0.5-3500 | 0.5-4500 |
| 鏜軸和滑軸快速移動速度 | mm/min | 3000 | 3500 | 4500 |
| 主軸箱行程(Y軸) | mm | 2000/3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| 主軸箱講給范圍(無級) | mm/min | 1-3000 | 1-4000 | 1-4000 |
| 主軸箱快速移動速度 | mm/min | 3000 | 4000 | 6000 |
| 立柱行程(X軸) | mm | 4000/6000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
| 立柱講給范圍(無級) | mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| 立柱快速移動速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主電機功率(變頻電機) | kw | 30 | 75 | 75 |
| 機床重量 | t | 85 | 105 | 115 |
機床商務(wù)網(wǎng)

機床商務(wù)網(wǎng)