當前位置:東莞市科維絲精密工具有限公司>>刀塔式車銑復合機>> 刀塔式車銑復合機JLM-105M/106M/108M系列
帶Y軸刀塔式車銑復合機QLM-506M/508M/510M系列
雙主軸刀塔式車銑復合機QLM-506C/508C/510C系列
刀塔式車銑復合機JLM-105M/106M/108M系列
具備車削與加工中心功能的復合加工中心. 單臺裝備進行單次設置即可適應復雜多樣的各種加工需求.可進行車、銑、鉆孔、攻螺紋等多種加工方式于一體,成為棒料零件加工經典.
單臺機床融合車削中心與加工中心的功能 ,動力刀塔最多可裝12刀具,安裝棒式進料器、裝料機,可實現無人化功能(可選配置)
全部采用進口部件,產品質量能得到充分的保證.采用日本三菱M70B系統---控制單元驅動通過高速光纖網絡連接,達到功效的通信響應,采用超高速PLC引擎,縮短循環時間
精密部件都是來自國外的品牌.絲桿采用的C2級,線軌采用P級,主軸采用前三后二型圓柱型軸承結構,床身采用整體鑄造,這樣的配置既能滿足高加工精度的要求,又能滿足客戶的加工效率的要求。
| 機床種類/型號 | 數控車床系列 | ||||||||||
| JLM-105M | JLM-106M | JLM-108M | JLM-306M | JLM-308M | JLM-310M | JLM-506M | JLM-508M | JLM-510M | |||
| 加工能力 | 回轉直徑 | mm | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅350 | ∅400 | ∅400 | ∅400 |
| 車削直徑 | mm | ∅200 | ∅220 | ∅260 | ∅220 | ∅260 | ∅280 | ∅220 | ∅260 | ∅280 | |
| 加工長度 | mm | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 500 | 500 | 500 | |
| Z 軸行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | |
| X 軸行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Z 軸電機功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| X 軸電機功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 快速移動速度 | m/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 主軸 | 主軸鼻端 | - | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-6A | A2-5 | A2-6 | A2-6A |
| 主軸直徑 | mm | ∅150 | ∅170 | ∅200 | ∅170 | ∅200 | ∅200 | ∅170 | ∅200 | ∅200 | |
| 棒料規格 | mm | ∅32 | ∅42 | ∅52 | ∅42 | ∅52 | ∅62 | ∅42 | ∅52 | ∅62 | |
| 配用卡盤 | mm | ∅135 | ∅170 | ∅210 | ∅170 | ∅210 | ∅210 | ∅170 | ∅210 | ∅210 | |
| 電機功率 | Kw | 7.5 | 7.5(11) | 11(15) | 7.5(11) | 11(15) | 11(15) | 7.5(11) | 11(15) | 11(15/18) | |
| 電機轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 4200 | 6000 | 4200 | 3800 | 6000 | 4200 | 3800 | |
| 控制系統 | Mitsubishi M80B | ||||||||||
| 刀座 | 刀具數 | pcs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 刀座柄徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 動力刀數量 | pcs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | /12 | |
| 動力刀電機驅動功率 | Kw | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 動力刀電機扭矩 | Nm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 動力刀電機轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 尾座 | 距離 | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 頂針接口 | mK | 4# | 4# | 4# | 4# | 4# | 4# | 4# | 4# | 4# | |
| 尾座力 | daN | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 外型 | 機床外形 | mm | 2300*1500*1800 | 2450*1500*1800 | 2650*1630*1800 | ||||||
| 重量 | 機床重量 | Kg | 3800 | 3900 | 4000 | 4700 | 4800 | 4900 | 4700 | 4800 | 4900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。