技術(shù)文章
水刀切割參數(shù)
閱讀:4291 發(fā)布時間:2010-7-12| 材 料 | 厚 度 (mm) | 切割速度(mm/min) 切割壓力(300MPa) | 切割速度(mm/min) 切割壓力(380Mpa) |
|---|---|---|---|
| 大理石 | 20 | 300 | 400 |
| 30 | 200 | 300 | |
| 花崗巖 | 20 | 250 | 300 |
| 30 | 150 | 200 | |
| 玻化磚 | 10 | 600 | 850 |
| 28 | 120 | 200 | |
| 玻璃 | 6 | 800 | 1000 |
| 10 | 600 | 800 | |
| 19 | 350 | 500 | |
| 夾膠玻璃 | 21 | 400 | 600 |
| 海綿、泡沫 | 20 | 5000 | 7000 |
| 50 | 2000 | 3000 | |
| 80 | 1500 | 2000 | |
| 汽車內(nèi)飾(地毯) | 3 | 2000 | 2700 |
| 不銹鋼板 | 1 | 800 | 1100 |
| 3 | 400 | 600 | |
| 6 | 140 | 200 | |
| 10 | 110 | 170 | |
| 16 | 80 | 110 | |
| 20 | 50 | 80 | |
| 30 | 25 | 40 | |
| 55 | 20 | ||
| 65 | 10 | ||
| 銅板 | 3 | 600 | 1000 |
| 5 | 450 | 700 | |
| 鋁板 | 10 | 300 | 450 |
| 20 | 180 | 240 | |
| 30 | 100 | 150 | |
| 70 | 40 |
說明:
1. 以上參數(shù)為實測切割數(shù)據(jù),僅供參考。
2. 影響切割表面質(zhì)量、切割速度的主要因素是系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定性,同時切割速度和表面質(zhì)量也是相互關(guān)聯(lián)的。
3. 切割磨料的質(zhì)量、粒度、供給量對切割表面質(zhì)量、切割速度是有一定影響的。
4. 寶石噴嘴孔徑與砂管孔徑之間的相互匹配也對切割參數(shù)是有一定影響的。
機床商務(wù)網(wǎng)