詳細介紹
YSV-500

| 主要技術規格: |
| 項目 | YSV-500 |
| 工作臺面積 | 510*420mm |
| 工作臺T型槽 | 14*3*100mm |
| 工作臺承重 | 200kgs |
| 行程(X、Y、Z) | 510*400*250mm |
| 主軸中心至機柱面 | 480mm |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 130-480mm |
| X、Y、Z軸軸向速度 | 48m/min |
| 定位精度 | ±.005/300mm |
| 重復定位精度 | ±.002/300mm |
| 軌道形式 | Hiwin X、Y、Z軸Linear Way |
| 主軸形式 | CAT/DIN/BT30 |
| 主軸馬力 | 3.7/5.5kw |
| 主軸轉速 | 12000rpm |
| 所需氣壓 | 6-8kg/cm² |
| 所需動力 | 15KVA |
| 機械重量 | 2400kgs |
| 占地面積 | 1540*2700*2500mm |
機床商務網

機床商務網