詳細介紹
| 本機床用砂輪的周邊和端面磨削工件的平面、側面和槽,也可進行成形修整和成形磨削。適用于精密零件和工夾具、模具的加工,尤其適合于小工廠、家庭作坊,甚至休閑勞作之用。 機床具有下列特點: |
|
主要規格參數:
| 工 作 臺 | 型 號 | HZ-150 | HZ-Y150 | HZ-618 | HZ-Y618 | ||
| 臺面尺寸(寬×長) | mm | 150×350 | 150×350 | 150×450 | 150×450 | ||
| zui大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 150×350×280 | 150×350×270 | 450×150×280 | 450×150×270 | ||
| 工作臺T型槽(數量×槽寬) | 1×14mm | ||||||
| 磨 頭 | 垂直進給手輪進給量 | 手輪每轉 | mm | 1 | |||
| 手輪每格 | mm | 0.005 | |||||
| 橫向進給手輪進給量 | 手輪每轉 | mm | 5 | ||||
| 手輪每格 | mm | 0.02 | |||||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 3000 | |||||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | ¢180×13×¢31.75 | ¢200×13×¢32 | ||||
| 工作 精度 | 磨削后試件等厚度 | mm | 300:0.005 | ||||
| 表面粗糙度 | µm | Ra0.32 | Ra0.63 | Ra0.32 | Ra0.63 | ||
| 機床 重量 | 凈重 | kg | 620 | 700 | 590 | 850 | |
| 毛重 | kg | 870 | 950 | 840 | 1100 | ||
| 電動機總功率 | kw | 1.3 | 2.15 | 1.3 | 2.15 | ||
| 磨頭電機功率 | kw | 0.75 | |||||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1610×1220×1830 | 1610×1450×1920 | ||||
附件:
| 隨機附件 | |||
| 砂輪平衡軸 | 1付 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪卡盤連砂輪 | 1套 | 冷卻裝置(HZ-Y150、HZ-Y618) | 1套 |
| 吸塵器連吸塵管(HZ-150、HZ-618) | 1套 | ||
| 特殊附件(另行計價) | |||
| 永磁吸盤 | 1塊 | 4″精密正弦平口鉗 | 1件 |
| 備用砂輪卡盤 | 1付 | | |
機床商務網


機床商務網