產品簡介
| 布局形式 | 立式 | 產地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 床身最大回轉直徑 | φ38mm | 端面磨削范圍 | 230mm |
| 工件最大加工長度 | 210mm | 工作臺尺寸(長×寬) | 2,730/1,500/1,900mm |
| 工作臺最大承重 | 100kg | 機械形式 | 電動 |
| 加工材質 | 合金 | 加工用途 | 車削,銑削,磨削,刨削,鉆孔,鉸孔,擴孔,鏜孔,其他 |
| 界面語言 | 英文 | 控制形式 | 數控 |
| 售后保修期 | 12個月 | 數控系統 | 可選配 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2,730/1,500/1,900mm | 外圓磨削范圍 | 長度:400mm,直徑:230mm |
| 銷售區域 | 全國 | 重量 | 2000kg |
| 主軸轉速范圍 | 4000r/min | 自動化程度 | 全自動 |
| 最大車削長度 | 210mm |
夾緊主軸兩端,高精度加工
在主軸兩端配置旋轉式拉鏈
用一排的工作驅動器對兩端進行高精度加工
實現了專用的高生產率
根據工件尺寸、加工內容選擇選項,對應各種各樣的加工
產品介紹
兩端加工機的特點:
夾緊主軸兩端,高精度加工
在主軸兩端配置旋轉式拉鏈
用一排的工作驅動器對兩端進行高精度加工
實現了專用的高生產率
根據工件尺寸、加工內容選擇選項,對應各種各樣的加工
兩端加工機的參數:
| BSM-Series | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | BSM-380S | BSM-380L | BSM-500S | BSM-500L | 単位 | ||||||
| 能力 | 加工最大徑 | Φ38 | Φ38 | Φ50 | Φ50 | mm | |||||
| ワーク長さ | 240~350 | 270~400 | 220~350 | 270~400 | mm | ||||||
| 主軸 | 回転速度 | Max4,000 | min-1 | ||||||||
| 刃物臺 (左右) | 形式 | くし刃 | |||||||||
| X軸移動量 | 150 | mm | |||||||||
| Z軸移動量 | 150 | mm | |||||||||
| X軸早送り速度 | 15 | m/min | |||||||||
| Z軸早送り速度 | 15 | m/min | |||||||||
| ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | |||||||||
| 主軸モータ出力 | 3.7/2.2 (30分定格/連続) | KW | |||||||||
| 電源電力 | 13.9 | KVA | |||||||||
| 本體情報 | 機械サイズ(幅/奧行/高さ) | 2,255/1,500/2030 | mm | ||||||||
| 質量 | 1,800 | Kg | |||||||||
| 制御裝置 | FANUC System | ||||||||||
| 項目 | BSZ-380S | BSZ-500S | BSZ-600S | BSZ-1000 | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | 加工最大徑 | Φ38 | Φ50 | Φ60 | Φ100 | mm | |||||
| ワーク長さ | 220~350 | 270~500 | mm | ||||||||
| 主軸 | 回転速度 | Max4,000 | Max3,000 | min-1 | |||||||
| 刃物臺 (左右) | 形式 | くし刃 | |||||||||
| X軸移動量 | 260 | mm | |||||||||
| Z軸移動量 | 200 | mm | |||||||||
| X軸早送り速度 | 20 | m/min | |||||||||
| Z軸早送り速度 | 20 | m/min | |||||||||
| ジョグ送り速度 | 0~1,260 | mm/min | |||||||||
| 主軸モータ出力 | 5.5/3.7 (30分定格/連続) | KW | |||||||||
| 電源電力 | 13.9 | KVA | |||||||||
| 本體情報 | 機械サイズ(幅/奧行/高さ) | 2,730/1,500/1,900 | mm | ||||||||
| 質量 | 2,000 | Kg | |||||||||
| 制御裝置 | FANUC System | ||||||||||
| 自動化対応 | 〇 詳細はカタログ參照 | ||||||||||



