詳細介紹
| MODEL | DT-1260SS | DT-1280SS | DT-12100SS | DT-12120SS |
| Range of cutting diameter | 16" - 60" | 20" - 80" | 24" - 100" | 28" - 120" |
| Maximum rectangular cutting (2:1) | 53.4" x 26.7" | 71.4" x 35.7" | 89.2." x 44.6" | 107.4" x 53.7" |
| Table diameter | 46" | 62" | 72" | 72" |
| Table rotation speed (Infinitely variable) | 0.5 - 3RPM | 0.5 - 3RPM | 0.5 - 3RP | 0.5 - 3RPM |
| Spindle speed | 9000RPM | 9000RPM | 9000RPM | 9000RPM |
| Spindle diameter (interchangeable) | 1",30MM 11/4" (One dia funished) | 1",30mm,11/4" (One dia funished) | 1",30mm,11/4" (One dia funished) | 1",30mm,11/4" (One dia funished) |
| Cutter size | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Follower roller diameter | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Table drive motor | 2HP x 1 | 2HP x 1 | 3HP x 1 | 3HP x 1 |
| Spindle drive motor | 10HP x 2 | 10HP x 2 | 10HP x 2 | 15HP x 2 |
| Net weight | 2600kgs | 3350kgs | 4350kgs | 5500kgs |
| Gross weight | 3150kgs | 4200kgs | 5350kgs | 6750kgs |
| Packing size | 100" x 83" x 77" | 131" x 89" x 81" | 148" x 90" x 82" | 168" x 91" x 82" |
機床商務網

機床商務網