詳細介紹
| MODEL | DT-12120S | DT-12100S | DT-1280S | DT-1260S |
| Range of cutting diameter | 28" - 120" | 24" - 100" | 20" - 80" | 16" - 60" |
| Maximum rectangular cutting (2:1) | 107.4" x 53.7" | 89.2." x 44.6" | 71.4" x 35.7" | 53.4" x 26.7" |
| Table diameter | 72" | 72" | 62" | 46" |
| Table rotation speed (Infinitely variable) | 0.5 - 3RPM | 0.5 - 3RP | 0.5 - 3RPM | 0.5 - 3RPM |
| Spindle speed | 9000RPM | 9000RPM | 9000RPM | 9000RPM |
| Spindle diameter (interchangeable) | 1",30mm,11/4" (One dia funished) | 1",30mm,11/4" (One dia funished) | 1",30mm,11/4" (One dia funished) | 1",30mm,11/4" (One dia funished) |
| Cutter size | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Follower roller diameter | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Table drive motor | 3HP x 1 | 3HP x 1 | 2HP x 1 | 2HP x 1 |
| Spindle drive motor | 15HP x 2 | 10HP x 2 | 10HP x 2 | 10HP x 2 |
| Net weight | 5500kgs | 4350kgs | 3350kgs | 2600kgs |
| Gross weight | 6750kgs | 5350kgs | 4200kgs | 3150kgs |
| Packing size | 164" x 91" x 82" | 149" x 90" x 80" | 131" x 89" x 77" | 119" x 83" x 77" |
機床商務網

機床商務網