詳細介紹
·采用磨頭移動式結構,床身整體鑄造,整機剛性好:
·工作臺縱向移動和磨頭橫向移動為液壓傳動,無級調速,橫向也可手動進給:
·砂輪主軸前端采用內柱外錐形滑動軸承,使用壽命長,維修方便,結構剛性好,精度高,磨削工件粗糙度低;
·主軸運轉由外置低震動電機驅動,橫向熱變形小:
·采用獨立外置液壓站,機床熱變形小:
·磨頭垂直進給為手動,配有快速升降機構,能減輕勞動強度,提高工作效率:
·機床運動平穩、性能可靠、噪音低。
| 主要技術參數 Main Specifications | 單位 unit | M7132-GL M7132W-GL | M7132/F M7132W | M7132x16 M7132x16W | M7132x20 M7132x20W | |
| 工作臺面尺寸(寬×長) Size of working table (W×L) | mm | 320x1000 | 320x1600 | 320x2000 | ||
| 磨削尺寸(寬×長×高) Max.size of workpiece to be ground (W> | mm | 320x1000x 400 | 320 x1600 x400 | 320x2000x400 | ||
| 工作臺縱向移動量(液動) Table Longitudinal travel (Hydraulic) | mm | 200-1110 | 200-1700 | 200-2100 | ||
| 工作臺負載量(含電磁吸盤) Max.Allowable weight of workpiece (Including electromagnetic chuck) | kg | 500 | 800 | 998 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) Grinding wheel size (O.D×W×I.D) | mm | Φ400 x 50 x Φ203 | ||||
| 電氣設備總容量 Electrical equipment total capacity | kVA | 14 | ||||
| 磨頭電機 | 功率 Grinding wheel motor power 轉速 Rotational speed | kW r/min | 7.5 1440 | |||
| 加工工件等厚度 Working surface to base level parallelism | mm | 300:0.008 | ||||
| 工件表面粗糙度 Surface roughness | µm | Ra0.63 | ||||
| 機床外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions (L×W×H) | mm | 3000x1782x2057 | 4360x1712x2057 | 5020x1712x2057 | ||
| 包裝箱外形尺寸(長×寬×高) Packing dimensions (L×W×H) | cm | 261x167x242 | 286x175x236 | 470x170x250 | 532x170x250 | |
| 凈重 N.W | kg | 約3250 | 約4000 | 約4500 | 約5000 | |
機床商務網

機床商務網