詳細(xì)介紹
主要對陶瓷、石材、微晶石等進(jìn)行磨邊(直邊)。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 |
| 磨邊頭數(shù) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 磨邊輪直徑 | ?180 | ?200 | ?200/500 | ?250 |
| 磨邊倒角數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 倒角磨頭直徑 | ?120 | ?120 | ?120 | ?120 |
| 輸送帶寬度(mm) | 200 | 250 | 250 | 250/300 |
| 輸送帶速度(m/min) | 1.5/7.5 | 2-10 | 2.5-12.5 | 4-20 |
| 加工寬度(mm) | 100-800 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
| 總功率(kw) | 8 | 10 | 17 | 22 |
| 外型尺寸(m) | 2.5x1.5x1.5 | 2.8x1.6x1.5 | 3.3x1.6x1.5 | 3.8x1.6x1.5 |
| 重量(kg) | 800 | 1200 | 1600 | 2100 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)

機(jī)床商務(wù)網(wǎng)