詳細介紹
產品參數
| 項目 | 參數 | |||
| 精密步距角 | 1.2°/Step | |||
| 步距角精度 | ±0.06°(空載整步) | |||
| 電阻精度 | ±10% | |||
| 電感精度 | ±20% | |||
| 允許溫升 | <80℃ (額定電流,二相通電) | |||
| 環境溫度 | -20℃ ~ +50℃ (無結冰) | |||
| 環境濕度 | 85%以下低于40℃; 57%以下低于50℃(無結露) | |||
| 介質環境 | 無腐蝕氣體及塵埃。不直接接觸水、油等液體 | |||
| 防護等級 | IP43 | |||
| 絕緣級別 | B級 (+130℃) | |||
| 絕緣耐壓 | AC 1000V 50/60Hz一分鐘 | |||
| 絕緣電阻 | DC 500V 用兆歐表測定在100Ω以上 | |||
| 徑向跳動 | 0.02 Max. (450gf) | |||
| 軸向間隙 | 0.08 Max. (450gf) | |||
| 徑向位移量 | 0.075mm.Max 在轉軸軸端施加10N負載時 | |||
| 軸向位移量 | 0.025mm.Max 在軸向施加5N負載時 | |||
電氣參數
| 電機型號 | 保持轉矩 | 額定電流 | 機身長度 | 驅動器 | PDF文檔下載 | ||
| 單軸 | 雙軸 | N·m | A/相 | mm (MAX) | 適配型號 | ||
| 34HC158U14 | 34HC158U14-2 | 2.26 | 5.8 | 69 | CSA858R | 點擊下載 | |
| 34HC258U14 | 34HC258U14-2 | 4.18 | 5.8 | 98 | CSA858R | 點擊下載 | |
| 34HC358U14 | 34HC358U14-2 | 6.78 | 5.8 | 126 | CSA858R | 點擊下載 | |
| 34HC120U14 | 34HC120U14-2 | 2.26 | 2.0 | 69 | CSH2242R | 點擊下載 | |
| 34HC223U14 | 34HC223U14-2 | 4.18 | 2.3 | 98 | CSH2242R | 點擊下載 | |
| 34HC326U14 | 34HC326U14-2 | 6.78 | 2.6 | 126 | CSH2242R | 點擊下載 | |
| 34HC430U14 | 34HC430U14-2 | 8.50 | 3.0 | 146 | CSH2242R | 點擊下載 | |
機床商務網

機床商務網