詳細介紹
| 項 目 | 單位 | XK1370數控銑床 |
| X軸行程 | mm | 1300 |
| Y軸行程 | mm | 700 |
| Z軸行程 | mm | 700 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1600×650 |
| 工作臺zui大承重 | kg | 800 |
| T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 5-22-125 |
| 主軸功率 | kW | 15 |
| 主軸zui高轉速 | rpm | 4000 |
| 快速移動(X/Y) | mm/min | 15000 |
| 快速移動(Z) | mm/min | 12000 |
| 切削進給 | mm/min | 1-5000 |
| 主軸孔錐度 | BT50 | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 160-860 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 800 |
| 機床重量 | kg | 8200 |
| 外形尺寸 | mm | 3870×3165×2920 |
機床商務網



機床商務網