詳細(xì)介紹
| 項 目 | 單位 | XH1260加工中心 | XK1260數(shù)控銑床 |
| X軸行程 | mm | 1200 | 1200 |
| Y軸行程 | mm | 600 | 600 |
| Z軸行程 | mm | 600 | 600 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1400x600 | 1400x600 |
| 工作臺zui大承重 | kg | 800 | 800 |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-100 | 5-18-100 |
| 主軸功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 |
| 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 |
| 快速移動(X/Y) | mm/min | 15000 | 15000 |
| 快速移動(Z) | mm/min | 12000 | 12000 |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 140-740 | 140-740 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 650 | 650 |
| zui大*直徑 | mm | Φ80/Φ130 | - |
| zui大*長度 | mm | 300 | - |
| zui大*重量 | kg | 8 | - |
| 機(jī)床重量 | kg | 6600 | 6600 |
| 外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 | 3400×2480×2960 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)



機(jī)床商務(wù)網(wǎng)