詳細介紹
產品內容 /Product content
平面磨床鞍座系列APS-818P
機臺特點
■ 精度
工作臺面精度保證(試磨片x6片, 其高度差) : 2μ(618/818) / 3μ (12/16 系列),5μ (1640)
上下軸進刀最小單位 : 1μ
■ 主軸及馬達:上下軸採用AC伺服馬達驅動。
主軸軸承前端使用4個斜角滾珠軸承, 后端兩個斜角滾珠軸承。
■ 前后及左右
前后以及左右皆採用AC伺服馬達驅動。 (S)
前后AC伺服馬達驅動, 左右油壓驅動 。(P)
*的油壓迴路系統,工作臺在兩端反轉時,達到最小的震動,速率1m/min~25m/min, 近接開關採內藏式設計, 保證操作安全。(P)
規格型號 /Specification and model
| 加工能力 | 主軸中心到工作臺臺面距離 | mm | 95-910 | 95-910 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| 工作臺臺面 (長 x 寬) | mm | 460x150 | 460x200 | 600x300 | 700x300 | 800x400 | 900x400 | |||||||
| 左右行程 | mm | 530 | 510 | 530 | 510 | 700 | 600 | 800 | 760 | 900 | 870 | 1000 | 970 | |
| 前後行程 | mm | 170 | 220 | 360 | 360 | 460 | 460 | |||||||
| T溝 (數量 x 寬度) | No. x mm | 1x14 | 1x14 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | 3x17 | |||||||
| 進給 | 工作臺左右移動 (X 軸) | |||||||||||||
| 油壓驅動速度 | m/min | 1-25 | 1-25 | 1-25 | 1-25 | 1-25 | 1-25 | |||||||
| 連續進給 | m/min | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |||||||
| 手輪(每轉) | mm | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
| 鞍座前後移動 (Z軸) | ||||||||||||||
| 間歇進給 | mm | 0.15-10 | 0-12 | 0.15-10 | 0-12 | 44576 | 44576 | 44576 | 44576 | |||||
| 連續進給 | mm/min | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
| MPG電子手輪(每轉) | mm | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | |||||||
| MPG電子手輪(每刻度) | mm | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | 0.001-0.05 | |||||||
| 主軸頭上下移動 (Y 軸) | ||||||||||||||
| MPG電子手輪(每轉) | mm | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | |||||||
| MPG電子手輪(每刻度) | mm | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | |||||||
| 上下快速進給 | mm/min | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
| 主軸 | 主軸馬達 | KW/P | 1.5/2 | 1.5/2 | 3.7/4 | 3.7/4 | 5.5/4 | 5.5/4 | ||||||
| & | (OPT 3.7/2) | (OPT 3.7/2) | (OPT 15/4) | (OPT 15/4) | (OPT 22/4) | (OPT 22/4) | ||||||||
| 砂輪 | 主軸轉速 (50/60HZ) | rpm | 2860 / 3460 | 2860 / 3460 | 1455/ 1755 | 1455/ 1755 | 1455/ 1755 | 1455/ 1755 | ||||||
| 砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | mm | Φ205x13xΦ31.75 | Φ205x19xΦ31.75 | Φ355/305x50xΦ127 | Φ355/305x50xΦ127 | Φ355/305x50xΦ127 | Φ355/305x50xΦ127 | |||||||
| 馬達 | 油壓馬達 | KW/P | 2.2/4 | - | 2.2/4 | - | 3.7/4 | - | 3.7/4 | - | 3.7/4 | - | 3.7/4 | - |
| 前後進給 (AC 伺服馬達) | KW | 400 | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | |||||||
| 上下進給 (AC 伺服馬達) | KW | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| 左右進給 (AC 伺服馬達) | W | - | 750 | - | 750 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1500 | - | 1500 | |
| 尺寸 | 佔地面積 (L x W x H) | mm | 2110x2400x | 2110x2400x | 3240x2500x | 3240x2500x | 3300x2780x | 3350x2780x | ||||||
| & | 1752 | 1752 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | ||||||||
| 重量 | 包裝尺寸(L x W x H) | mm | 1880x1820x | 1880x1820x | 2560x2150x | 2660x2150x | 3150x2300x | 3200x2300x | ||||||
| 2020 | 2020 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |||||||||
| 機臺重量 (約.) | kg | 1600 | 1650 | |||||||||||
機床商務網




機床商務網