詳細介紹
● 電鍍珍珠鉻操作和顯示單元
● 堅固、輕型管式構造
● 軸通體硬化打磨,不銹鋼
● 測量面球形拋光,一個測量面可調
● 測量范圍100-125 mm絕熱并帶鎖定設備
技術參數
| 訂單號 | 測量范圍 mm | 讀數 (mm) | 誤差限度 μm | 軸螺距 mm |
| 4163000 | 30 - 40 | 0,01 | 4 μm | 0.5 mm |
| 4163001 | 40 - 50 | |||
| 4163002 | 50 - 70 | 5 μm | ||
| 4163003 | 70 - 100 | |||
| 4163004 | 100 - 125 | 6 μm | ||
| 4163005 | 125 - 150 | |||
| 4163006 | 150 - 175 | 7 μm | ||
| 4163007 | 175 - 200 |
機床商務網

機床商務網