詳細介紹

XD-30A數控銑床的技術參數
| 1、工作臺規格(長×寬) mm | 700×320 |
| 2、工作臺 大載重 kg | 150 |
| 3、X坐標行程 mm | 450 |
| 4、Y坐標行程 mm | 350 |
| 5、Z坐標行程 mm | 380 |
| 6、主軸中心線到立柱正面距離 mm | 430 |
| 7、主軸端面至工作臺上平面距離 mm | 140~520 |
| 8、X、Y、Z切削速度 mm/min | 1~10000 |
| 9、X、Y、Z快速進給速度 m/min | 30/30/30(FANUC 0i- MD,SIEMENS系統)20/20/20(大連/廣州數控系統) |
| 10、主軸 高轉速 r/min | 10000 |
| 11、主軸錐孔 | No.40 |
| 12、主軸功率 kW | 5.5/7.5 (35/46Nm) FANUC 0i –MD –α i I 6/10000ī |
| 5.5/7.5 (35.8/52.4 Nm)FANUC 0i-Mate-MD –β i I 8/10000ī | |
| 5.5/7.5 (36.2/50.2 Nm) 大連數控-YSZ204S-4 | |
| 5.5/7.5(35 Nm)華中數控GM7103-4SB61 | |
| 3.7/4.9(23.6Nm)SIEMENS-802C(802D) | |
| 3.7/5.5(14/24Nm)廣州數控-ZJY132-3.7 | |
| 13、刀柄 | BT40/(BT30 ) |
| 14、* 大重量 kg | 6/(5) |
| 15、* 大直徑 mm | Ø80/Ø120(鄰空)/ Ø70/Ø110(鄰空) |
| 16、 大*長度 | 200mm |
| 17、換刀時間(刀對刀) s | 6~8 /1~3.5 |
| 18、工作臺T型槽(槽數×槽寬×槽距)mm | 3×14×110 |
| 19、X、Y、Z坐標定位精度 mm (國標) | 0.016 |
| 20、X、Y、Z坐標重復定位精度 mm (國標) | 0.006 |
| 21、數控系統 | FANUC 0i-MD 選配: FANUC 0i- mate -MD/大連數控/華中數控/SIEMENS/ 廣州數控 |
| 22、氣源壓力 kg/cm2 | > 5 |
| 23、機床輪廓尺寸(前后×左右×高度) mm | 2500×2000×2200 |
| 24、機床重量 kg | 2500 |
機床商務網

機床商務網