您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河北大恒重型機(jī)械有限公司>>其它>> 雙主軸龍門銑床龍門加工中心
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:孟陽(yáng)陽(yáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-27 13:26:39瀏覽次數(shù):248次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)12米動(dòng)柱數(shù)控龍門銑床 12米CNC龍門銑床
| 是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | 000 |
| 品牌: | 通用 | T型槽數(shù)目: | 13 |
| 作用對(duì)象: | 通用 | 結(jié)構(gòu): | 龍門式 |
| 控制方式: | 數(shù)控 | 精密度: | 精密 |
| 自動(dòng)化程度: | 自動(dòng) | 售后服務(wù): | 12個(gè)月 |
| 主電機(jī)功率: | 22 | 重量: | 000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍: | 6000 | 工作臺(tái)尺寸: | 8000*3000 |
| 主軸錐孔錐度: | 000 | 型號(hào): | DHXK3708 |
| 規(guī)格: | 8200*4200*1250 | 商標(biāo): | 精科大恒 |
| 包裝: | 簡(jiǎn)單包裝 | 產(chǎn)量: | 100 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 主要參數(shù) | |
| 1 | X軸行程 | mm | 8200 |
| 2 | Y/Y1軸行程 | mm | 2200/3200 |
| 3 | Z/Z1軸行程 | mm | 1000 |
| 4 | 龍門跨距 | mm | 3250 |
| 5 | 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 200-1200 |
| 6 | 工作臺(tái)面積(長(zhǎng)*寬) | mm | 8000*3100 |
| 7 | 承重 | T | 30 |
| 8 | T型槽數(shù)量 | No. | 開(kāi)22條橫槽 |
| 9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 按圖示 |
| 10 | 進(jìn)給驅(qū)動(dòng)方式 |
| 聯(lián)軸器直連(R+W) |
| 11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
| 12 | 主電機(jī)功率 | kW | 18.5KW*2 |
| 13 | 主軸扭矩 | N.m | 143 |
| 14 | 主軸錐度及規(guī)格 |
| ISO7:24NO50 |
| 15 | 拉刀方式 |
| 自動(dòng) |
| 16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
| 17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/8 |
| 18 | X、Y/Y1、Z/Z1伺服電機(jī)功率 | kW | 4.5/4.5/4.5 |
| 19 | X、Y、Z伺服電機(jī)扭矩×減速比 | N.m | X軸37.2*4,YZZ1軸37.2,Y1軸37.2*3 |
| 20 | 伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 |
| 21 | X、YY1、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ50Φ63/Φ50 |
| 22 | 進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 |
| 23 | 步進(jìn)當(dāng)量 | mm | 0.001 |
| 24 | 數(shù)控系統(tǒng) | 三菱 | M80A |
| 25 | 雙向直角頭 | 中國(guó)臺(tái)灣基輔 | BT50 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。