詳細介紹
| 是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 搖臂鉆床 |
| 品牌 | 天一 | 型號 | ZQ3032X10 |
| 主電機功率 | 1.5/2.2(kw) | 外形尺寸 | 1320X600X1900(mm) |
| 軸數量 | 單軸 | 鉆孔直徑范圍 | 鑄鐵32/鋼材30(mm) |
| 主軸轉速范圍 | 75-1200(rpm) | 主軸孔錐度 | MT4 |
| 控制形式 | 人工 | 適用行業 | 其他 |
| 布局形式 | 立式 | 適用范圍 | 通用 |
| 作用對象材質 | 金屬 | 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 否 |
| 型號及技術參數 | ZQ3032X10 | ZQ3040X10/13 |
| zui大鉆孔直徑mm | 鑄鐵32鋼材30 | 鑄鐵40鋼材35 |
| 主軸中心線至立柱母線距離mm | 290-1000 | 360-1300 |
| 主軸箱水平移動距離mm | 750 | 950 |
| 主軸端面至底座工作面距離mm | 260-1000 | 260-1050 |
| 主軸行程mm | 200 | 210 |
| 主軸轉速范圍r/min | 75-1200 | 75-1200 |
| 主軸錐孔 | MT4 | MT4 |
| 主軸進給范圍min/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
| 主軸轉速級數 | 6 | 6 |
| 主軸允許zui大進給抗力N | 6300 | 6300 |
| 搖臂升降速度r/min | 1.2 | 1.2 |
| 搖臂升降距離mm | 420 | 420 |
| 搖臂回轉范圍 | 正負180 | 正負180 |
| 主電機功率kw | 2.2 | 2.2 |
| 機床凈重kg | 870 | 1600 |
| 外型尺寸mm | 1320X600X1900 | 1800X750X2350 |
【性能特點】1、搖臂自動升降,減輕了勞動強度,提高了工作效率。2、配置冷卻裝置,延長了機床壽命。3、機械鎖緊,增強了加工的精【機械搖臂鉆的性能特點】1、搖臂自動升降,減輕了勞動強度,提高了工作效率。2、配置冷卻裝置,延長了機床壽命。3、機械鎖緊,增強了加工的精度和穩定性。4、加強立柱、加長主軸,增加了扭距力和加工長度。5、自動進刀鉆孔。【服務】本機床自售出之日起,一年內,因制造不良不能工作,本廠實行三包。
| 型號及技術參數 | ZQ3032BX10 | ZQ3050BX16 |
| zui大鉆孔直徑mm | 鑄鐵32鋼材30 | 鑄鐵50鋼材45 |
| 主軸中心線至立柱母線距離mm | 290-1000 | 360-1600 |
| 主軸箱水平移動距離mm | 750 | 950 |
| 主軸端面至底座工作面距離mm | 260-1000 | 260-1050 |
| 主軸行程mm | 200 | 220 |
| 主軸轉速范圍r/min | 75-1200 | 75-1200 |
| 主軸錐孔 | MT4 | MT5 |
| 主軸進給范圍min/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
| 主軸轉速級數 | 6 | 12 |
| 主軸允許zui大進給抗力N | 6300 | 12000 |
| 搖臂升降速度r/min | 1.2 | 1.0 |
| 搖臂升降距離mm | 420 | 420 |
| 搖臂回轉范圍 | 正負180 | 正負180 |
| 主電機功率kw | 2.2 | 4 |
| 機床凈重kg | 870 | 2600 |
| 外型尺寸mm | 1320X600X1900 | 1950X810X2450 |
【性能特點】1、搖臂自動升降,減輕了勞動強度,提高了工作效率。2、配置冷卻裝置,延長了機床壽命。3、機械鎖緊,增強了加工的精度和穩定性。4、加強立柱、加長主軸,增加了扭距力和加工長度。【服務】本機床自售出之日起,一年內,因制造不良不能工作,本廠予以三包。
| 型號及技術參數 | ZQ3035X10自動進給.自動升降 | ZQ3045BX14雙立柱加強型扭距力強、自動進給。自動升降、加長主軸 |
| zui大鉆孔直徑mm | 鑄鐵35鋼材30 | 鑄鐵45鋼材35 |
| 主軸中心線至立柱母線距離mm | 290-1000 | 360-1300 |
| 主軸箱水平移動距離mm | 750 | 950 |
| 主軸端面至底座工作面距離mm | 260-1000 | 260-1050 |
| 主軸行程mm | 210 | 260 |
| 主軸轉速范圍r/min | 75-1200 | 75-1200 |
| 主軸錐孔 | MT4 | MT4 |
| 主軸進給范圍min/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
| 主軸轉速級數 | 6 | 12 |
| 主軸允許zui大進給抗力N | 6300 | 12000 |
| 搖臂升降速度r/min | 1.2 | 1.3 |
| 搖臂升降距離mm | 400 | 420 |
| 搖臂回轉范圍 | 正負180 | 正負180 |
| 主電機功率kw | 2.2 | 3 |
| 機床凈重kg | 1350 | 2800 |
| 外型尺寸mm | 1500X700X2050 | 2010X870X2360 |
【性能特點】1、搖臂自動升降、主軸自動進給,減輕了勞動強度,提高了工作效率。2、配置冷卻裝置,延長了機床壽命。3、機械鎖緊,增強了加工的精度和穩定性。4、加長主軸、雙立柱扭距力強、穩定性能好。【服務】本機床自售出之日起,一年內,因制造不良不能工作,本廠予以三包。
| 型號及技術參數 | ZQ3032X10 | ZQ3040/13 |
| zui大鉆孔直徑mm | 鑄鐵32鋼材30 | 鑄鐵40鋼材35 |
| 主軸中心線至立柱母線距離mm | 290-1000 | 360-1300 |
| 主軸箱水平移動距離mm | 750 | 950 |
| 主軸端面至底座工作面距離mm | 260-1000 | 260-1050 |
| 主軸行程mm | 210 | 210 |
| 主軸轉速范圍r/min | 75-1200 | 75-1200 |
| 主軸錐孔 | MT4 | MT4 |
| 主軸進給范圍min/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
| 主軸轉速級數 | 6 | 6 |
| 主軸允許zui大進給抗力N | 6300 | 6300 |
| 搖臂升降速度r/min | 1.2 | 1.2 |
| 搖臂升降距離mm | 420 | 420 |
| 搖臂回轉范圍 | 正負180 | 正負180 |
| 主電機功率kw | 2.2 | 3 |
| 機床凈重kg | 870 | 1600 |
| 外型尺寸mm | 1320X600X1900 | 1800X750X2350 |
【性能特點】1、搖臂自動升降,減輕了勞動強度,提高了工作效率。2、配置冷卻裝置,延長了機床壽命。3、機械鎖緊,增強了加工的精度和穩定性。4.自動進刀鉆孔。【服務】本機床自售出之日起,一年內,因制造不良不能工作,本廠予以三包。
| 型號及技術參數 | ZQ3035X10自動進給.自動升降 | ZQ3063X20雙立柱加強型扭距力強、自動進給。自動升降 |
| zui大鉆孔直徑mm | 鑄鐵35鋼材30 | 鑄鐵63鋼材55 |
| 主軸中心線至立柱母線距離mm | 290-1000 | 360-1730 |
| 主軸箱水平移動距離mm | 750 | 1650 |
| 主軸端面至底座工作面距離mm | 260-1000 | 450-1675 |
| 主軸行程mm | 210 | 310 |
| 主軸轉速范圍r/min | 75-1200 | 75-1200 |
| 主軸錐孔 | MT4 | MT4 |
| 主軸進給范圍min/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
| 主軸轉速級數 | 6 | 12 |
| 主軸允許zui大進給抗力N | 6300 | 17000 |
| 搖臂升降速度r/min | 1.2 | 1.3 |
| 搖臂升降距離mm | 400 | 480 |
| 搖臂回轉范圍 | 正負180 | 正負180 |
| 主電機功率kw | 2.2 | 5.5 |
| 機床凈重kg | 1350 | 3500 |
| 外型尺寸mm | 1500X700X2050 | 2400X950X2500 |
【性能特點】1、搖臂自動升降、主軸自動進給,減輕了勞動強度,提高了工作效率。2、配置冷卻裝置,延長了機床壽命。3、機械鎖緊,增強了加工的精度和穩定性。4、加長主軸、雙立柱扭距力強、穩定性能好。【服務】本機床自售出之日起,一年內,因制造不良不能工作,本廠予以三包。

機床商務網


機床商務網