詳細介紹
| 是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 滑座鉆床 |
| 品牌 | 天一 | 型號 | Z5140A |
| 主電機功率 | 3(kw) | 外形尺寸 | 1290X905X2460(mm) |
| 軸數(shù)量 | 單軸 | 鉆孔直徑范圍 | 40(mm) |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 32-1400(rpm) | 主軸孔錐度 | MT4 |
| 控制形式 | 人工 | 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 | 適用范圍 | 通用 |
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
【Z5140系列方柱立式鉆床主要參數(shù)】
| 機床型號 | z5140A | Z5140B |
| zui大鉆孔直徑mm | 40 | 40 |
| 主軸孔錐度 | MT4 | MT4 |
| 主軸行程mm | 250 | 250 |
| 主軸箱行程mm | 200 | 200 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)steps | 12 | 12 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 31.5-1400 | 31.5-1400 |
| 進給量級數(shù) | 9 | 9 |
| 進給量范圍mm/r | 0.056-1.80 | 0.056-1.80 |
| 工作臺面積mm | 560X480 | 800X320 |
| 工作臺縱橫行程mm | 450/300 | |
| 工作臺升降行程mm | 300 | 300 |
| 主軸端面至工作臺面zui大距離mm | 750 | 750 |
| 主電機功率kw | 3 | 3 |
| 外型尺寸mm | 1090X905X2465 | 1300X1200X2465 |
| 機床重量kg | 1250 | 1350 |
機床商務(wù)網(wǎng)


機床商務(wù)網(wǎng)