詳細介紹
| 是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 搖臂鉆床 |
| 品牌 | 天一 | 型號 | ZQ3045 |
| 主電機功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 2170X950X2450(mm) |
| 軸數量 | 單軸 | 鉆孔直徑范圍 | 45(mm) |
| 主軸轉速范圍 | 32-1200(rpm) | 主軸孔錐度 | MT4 |
| 控制形式 | 人工 | 適用行業 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 | 適用范圍 | 通用 |
| 作用對象材質 | 金屬 | 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 否 |
| 型號及技術參數 | ZQ3045X13 | ZQ3045X14 |
| zui大鉆孔直徑mm | 鑄鐵45鋼材40 | 鑄鐵45鋼材40 |
| 主軸中心線至立柱母線距離mm | 360-1300 | 360-1400 |
| 主軸箱水平移動距離mm | 1300 | 1300 |
| 主軸端面至底座工作面距離mm | 260-1000 | 260-1050 |
| 主軸行程mm | 210 | 260 |
| 主軸轉速范圍r/min | 32-1200 | 32-1200 |
| 主軸錐孔 | MT4 | MT4 |
| 主軸進給范圍min/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
| 主軸轉速級數 | 12 | 12 |
| 主軸允許zui大進給抗力N | 14000 | 14000 |
| 搖臂升降速度r/min | 1.3 | 1.3 |
| 搖臂升降距離mm | 450 | 450 |
| 搖臂回轉范圍 | 正負180 | 正負180 |
| 主電機功率kw | 4 | 4 |
| 機床凈重kg | 2400 | 2800 |
| 外型尺寸mm | 1950X810X2200 | 2170X950X2450 |
機床商務網


機床商務網