詳細(xì)介紹
| 是否提供加工定制 | 是 | 類(lèi)型 | 搖臂鉆床 |
| 品牌 | 天一 | 型號(hào) | ZQ3135KB |
| 主電機(jī)功率 | 2.2(kw) | 外形尺寸 | 1800X720X2100(mm) |
| 軸數(shù)量 | 單軸 | 鉆孔直徑范圍 | 35(mm) |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 40-1400(rpm) | 主軸孔錐度 | MT4 |
| 控制形式 | 人工 | 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 | 適用范圍 | 通用 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
| 是否庫(kù)存 | 否 |
| 型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | ZQ3132KB | ZQ3135KB |
| zui大鉆孔直徑mm | 鑄鐵32鋼材25 | 鑄鐵35鋼材30 |
| 主軸中心線至立柱母線距離mm | 315-815 | 315-915 |
| 主軸箱水平移動(dòng)距離mm | 500 | 550 |
| 主軸端面至底座工作面距離mm | 25-870 | 25-870 |
| 主軸行程mm | 210 | 210 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 75-1400 | 75-1200 |
| 主軸錐孔 | MT4 | MT4 |
| 主軸進(jìn)給范圍min/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 6 | 6 |
| 主軸允許zui大進(jìn)給抗力N | 6300 | 6300 |
| 搖臂升降速度r/min | 1.2 | 1.2 |
| 搖臂升降距離mm | 420 | 420 |
| 搖臂回轉(zhuǎn)范圍 | 正負(fù)180 | 正負(fù)180 |
| 主電機(jī)功率kw | 1.5 | 2.2 |
| 機(jī)床凈重kg | 870 | 980 |
| 外型尺寸mm | 1800X700X2044 | 1900X750X2100 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)